Turnir Prvi koraci
Prva runda
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 09:00 NK Čelik | 3 |
0 | NK Omiš |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 10:00 PSV Eindhoven | 1 |
0 | FK Stari Aerodrom |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 11:00 NK DUGOPOLJE | 1 |
3 | NŠ Međimurje |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 12:00 NK Rudar Velenje | 3 |
0 | FK RADNIK PRIJEDOR |
Druga runda
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 16:00 FC Bayern | 1 |
2 | NK Zadar |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 17:00 NK Primorac | 0 |
1 | NK Pomak |
Split, 19. travanj 2019., 16:00 HNK Rijeka | 4 |
3 | NK Adriatic |
SPLIT, 19. travanj 2019., 17:00 GNK Dinamo | 2 |
0 | HNK ŠIBENIK |
SPLIT, 19. travanj 2019., 18:00 RED BULL SALZBURG | 5 |
0 | NK Čelik |
Split, 19. travanj 2019., 19:00 PFC Botev Plovdiv | 3 |
4 | PSV Eindhoven |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 18:00 HNK Hajduk | 7 |
0 | NŠ Međimurje |
DUGOPOLJE, 19. travanj 2019., 19:00 NK Osijek | 1 |
0 | NK Rudar Velenje |
Četvrt finale
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 09:00 NK Zadar | 4 |
0 | NK Pomak |
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 09:00 GNK Dinamo | 2 |
1 | HNK Rijeka |
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 10:00 RED BULL SALZBURG | 4 |
3 | PSV Eindhoven |
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 10:00 HNK Hajduk | 1 |
0 | NK Osijek |
Polufinale
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 12:00 GNK Dinamo | 1 |
2 | NK Zadar |
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 12:00 RED BULL SALZBURG | 0 |
5 | HNK Hajduk |
3. mjesto
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 14:30 GNK Dinamo | 0 |
3 | RED BULL SALZBURG |
Finale
DUGOPOLJE, 20. travanj 2019., 15:30 NK Zadar | 0 |
2 | HNK Hajduk |
Grupa A
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | FC Bayern | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
| 2 | NK Adriatic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
| 3 | HNK ŠIBENIK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 09:00 | Dugopolje |
FC Bayern | 5:1 | HNK ŠIBENIK |
| 18. travanj 2019. | 12:00 | Dugopolje |
FC Bayern | 0:0 | NK Adriatic |
| 18. travanj 2019. | 16:00 | SPLIT |
HNK ŠIBENIK | 2:3 | NK Adriatic |
Grupa B
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Primorac | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
| 2 | A.C. Perugia Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 3 | HŠK Zrinjski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
| 17. travanj 2019. | 16:00 | Dugopolje |
A.C. Perugia Calcio | 1:3 | NK Primorac |
| 18. travanj 2019. | 11:50 | Split |
A.C. Perugia Calcio | 2:0 | HŠK Zrinjski |
| 18. travanj 2019. | 13:30 | Split |
HŠK Zrinjski | 0:0 | NK Primorac |
Grupa C
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Rijeka | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 2 | NK Zadar | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
| 3 | NK Pomak | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 |
| 18. travanj 2019. | 10:00 | Dugopolje |
HNK Rijeka | 0:1 | NK Zadar |
| 18. travanj 2019. | 13:00 | Dugopolje |
NK Pomak | 1:0 | NK Zadar |
| 18. travanj 2019. | 18:30 | Split |
HNK Rijeka | 2:0 | NK Pomak |
Grupa D
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | GNK Dinamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
| 2 | RNK Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
| 3 | Giovane Ancona Calcio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-15 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 15:10 | Split |
RNK Split | 5:0 | Giovane Ancona Calcio |
| 18. travanj 2019. | 17:40 | Split |
GNK Dinamo | 2:0 | RNK Split |
| 18. travanj 2019. | 19:20 | Split |
GNK Dinamo | 10:0 | Giovane Ancona Calcio |
Grupa E
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | RED BULL SALZBURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | 6 |
| 2 | NK DUGOPOLJE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
| 3 | FK RADNIK PRIJEDOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
| 17. travanj 2019. | 15:00 | Dugopolje |
RED BULL SALZBURG | 1:0 | NK DUGOPOLJE |
| 18. travanj 2019. | 09:20 | Split |
RED BULL SALZBURG | 11:0 | FK RADNIK PRIJEDOR |
| 18. travanj 2019. | 12:40 | Split |
NK DUGOPOLJE | 2:0 | FK RADNIK PRIJEDOR |
Grupa F
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | PFC Botev Plovdiv | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
| 2 | NK Rudar Velenje | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
| 3 | NŠ Međimurje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 10:10 | Split |
PFC Botev Plovdiv | 3:0 | NK Rudar Velenje |
| 18. travanj 2019. | 14:20 | Split |
PFC Botev Plovdiv | 3:0 | NŠ Međimurje |
| 18. travanj 2019. | 16:50 | Split |
NŠ Međimurje | 0:3 | NK Rudar Velenje |
Grupa G
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Hajduk | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-0 | 6 |
| 2 | NK Čelik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 1 |
| 3 | FK Stari Aerodrom | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-7 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 08:30 | Split |
NK Čelik | 0:0 | FK Stari Aerodrom |
| 18. travanj 2019. | 11:00 | Split |
HNK Hajduk | 7:0 | FK Stari Aerodrom |
| 18. travanj 2019. | 20:30 | Dugopolje |
HNK Hajduk | 6:0 | NK Čelik |
Grupa H
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Osijek | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-0 | 4 |
| 2 | PSV Eindhoven | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | 4 |
| 3 | NK Omiš | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-13 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 11:00 | Dugopolje |
PSV Eindhoven | 6:0 | NK Omiš |
| 18. travanj 2019. | 14:00 | Dugopolje |
NK Osijek | 7:0 | NK Omiš |
| 18. travanj 2019. | 19:30 | Dugopolje |
PSV Eindhoven | 0:0 | NK Osijek |
Druga runda
KLIS, 19. travanj 2019., 15:00 HNK Hajduk | 2 |
0 | NK Zadar |
KLIS, 19. travanj 2019., 15:00 FK Stari Aerodrom | 2 |
0 | Melbourne Knights SA |
klis, 19. travanj 2019., 15:40 RNK Split | 0 |
1 | NK Župa Dubrovačka |
KLIS, 19. travanj 2019., 15:40 NK Lokomotiva | 4 |
3 | NK Arbanasi |
KLIS, 19. travanj 2019., 16:30 NK Bubamara | 2 |
0 | HŠK Zrinjski |
KLIS, 19. travanj 2019., 16:30 NK Adriatic | 3 |
1 | NA Krpan & Babić |
KLIS, 19. travanj 2019., 17:10 HNK Šibenik | 0 |
2 | NK Primorac S. |
KLIS, 19. travanj 2019., 17:10 NK Dugopolje | 4 |
2 | NK Omladinac |
Četvrt finale
KLIS, 20. travanj 2019., 09:00 HNK Hajduk | 3 |
1 | FK Stari Aerodrom |
KLIS, 20. travanj 2019., 09:00 NK Lokomotiva | 4 |
3 | NK Župa Dubrovačka |
KLIS, 20. travanj 2019., 09:40 NK Bubamara | 1 |
0 | NK Adriatic |
KLIS, 20. travanj 2019., 09:40 NK Primorac S. | 1 |
3 | NK Dugopolje |
Polufinale
KLIS, 20. travanj 2019., 11:30 HNK Hajduk | 2 |
1 | NK Lokomotiva |
KLIS, 20. travanj 2019., 11:30 NK Dugopolje | 0 |
2 | NK Bubamara |
3. mjesto
KLIS, 20. travanj 2019., 13:30 NK Dugopolje | 0 |
4 | NK Lokomotiva |
Finale
KLIS, 20. travanj 2019., 13:30 HNK Hajduk | 7 |
0 | NK Bubamara |
Grupa A
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Hajduk | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-1 | 9 |
| 2 | Melbourne Knights SA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-9 | 6 |
| 3 | NK Konavle | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 4 | NK Uskok | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 08:30 | Klis |
HNK Hajduk | 3:0 | NK Konavle |
| 18. travanj 2019. | 08:30 | Klis |
NK Uskok | 1:2 | Melbourne Knights SA |
| 18. travanj 2019. | 10:00 | Klis |
HNK Hajduk | 8:0 | NK Uskok |
| 18. travanj 2019. | 10:00 | Klis |
NK Konavle | 0:1 | Melbourne Knights SA |
| 19. travanj 2019. | 09:00 | Klis |
HNK Hajduk | 8:1 | Melbourne Knights SA |
| 19. travanj 2019. | 09:00 | Klis |
NK Konavle | 3:1 | NK Uskok |
Grupa B
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | RNK Split | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
| 2 | NK Arbanasi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
| 3 | NK Omladinac | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
| 4 | NK Omiš | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 3 |
| 18. travanj 2019. | 09:10 | Klis |
NK Arbanasi | 0:1 | RNK Split |
| 18. travanj 2019. | 09:10 | Klis |
NK Omladinac | 0:1 | NK Omiš |
| 18. travanj 2019. | 10:40 | Klis |
NK Arbanasi | 0:2 | NK Omladinac |
| 18. travanj 2019. | 10:40 | Klis |
RNK Split | 3:0 | NK Omiš |
| 19. travanj 2019. | 09:40 | Klis |
NK Arbanasi | 3:0 | NK Omiš |
| 19. travanj 2019. | 09:40 | Klis |
RNK Split | 1:0 | NK Omladinac |
Grupa C
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | FK Stari Aerodrom | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
| 2 | NK Zadar | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-1 | 5 |
| 3 | NK Primorac S. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | HNK Trogir | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 11:30 | Klis |
NK Zadar | 2:0 | FK Stari Aerodrom |
| 18. travanj 2019. | 11:30 | Klis |
HNK Trogir | 0:2 | NK Primorac S. |
| 18. travanj 2019. | 13:00 | Klis |
NK Zadar | 1:1 | HNK Trogir |
| 18. travanj 2019. | 13:00 | Klis |
FK Stari Aerodrom | 2:0 | NK Primorac S. |
| 19. travanj 2019. | 10:30 | Klis |
NK Zadar | 0:0 | NK Primorac S. |
| 19. travanj 2019. | 10:30 | Klis |
FK Stari Aerodrom | 3:1 | HNK Trogir |
Grupa D
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Lokomotiva | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-1 | 7 |
| 2 | NK Župa Dubrovačka | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 3 | HNK Jadran KS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 4 | NK Solin | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 16:40 | Klis |
NK Lokomotiva | 5:0 | HNK Jadran KS |
| 18. travanj 2019. | 16:40 | Klis |
NK Solin | 0:1 | NK Župa Dubrovačka |
| 18. travanj 2019. | 18:10 | Klis |
NK Lokomotiva | 9:0 | NK Solin |
| 18. travanj 2019. | 18:10 | Klis |
HNK Jadran KS | 0:2 | NK Župa Dubrovačka |
| 19. travanj 2019. | 11:10 | Klis |
NK Lokomotiva | 1:1 | NK Župa Dubrovačka |
| 19. travanj 2019. | 11:10 | Klis |
HNK Jadran KS | 3:1 | NK Solin |
Grupa E
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Bubamara | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
| 2 | NK Adriatic | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 3 | NK Dalmatinac | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
| 4 | NK Župa Dub. "B" | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-6 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 14:30 | Klis |
NK Bubamara | 3:0 | NK Adriatic |
| 18. travanj 2019. | 14:30 | KLIS |
NK Župa Dub. "B" | 0:0 | NK Dalmatinac |
| 18. travanj 2019. | 16:00 | KLIS |
NK Bubamara | 2:0 | NK Župa Dub. "B" |
| 18. travanj 2019. | 16:00 | Klis |
NK Adriatic | 2:0 | NK Dalmatinac |
| 19. travanj 2019. | 12:00 | Klis |
NK Bubamara | 5:1 | NK Dalmatinac |
| 19. travanj 2019. | 12:00 | KLIS |
NK Adriatic | 4:0 | NK Župa Dub. "B" |
Grupa F
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Šibenik | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 9 |
| 2 | HŠK Zrinjski | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| 3 | NK Orkan | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
| 4 | NK Spinut | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-8 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 12:10 | Klis |
HŠK Zrinjski | 0:3 | HNK Šibenik |
| 18. travanj 2019. | 12:10 | Klis |
NK Spinut | 1:1 | NK Orkan |
| 18. travanj 2019. | 13:40 | Klis |
HŠK Zrinjski | 3:0 | NK Spinut |
| 18. travanj 2019. | 13:40 | Klis |
HNK Šibenik | 3:0 | NK Orkan |
| 19. travanj 2019. | 12:40 | Klis |
HŠK Zrinjski | 1:0 | NK Orkan |
| 19. travanj 2019. | 12:40 | Klis |
HNK Šibenik | 4:0 | NK Spinut |
Grupa G
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Dugopolje | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 9 |
| 2 | NA Krpan & Babić | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
| 3 | NK Prečko | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
| 4 | FK Piksi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 15:10 | Klis |
NK Dugopolje | 4:0 | NK Prečko |
| 18. travanj 2019. | 15:10 | Klis |
NA Krpan & Babić | 1:1 | FK Piksi |
| 18. travanj 2019. | 17:30 | Klis |
NK Dugopolje | 5:1 | NA Krpan & Babić |
| 18. travanj 2019. | 17:30 | Klis |
NK Prečko | 2:1 | FK Piksi |
| 19. travanj 2019. | 13:30 | Klis |
NK Dugopolje | 5:0 | FK Piksi |
| 19. travanj 2019. | 13:30 | Klis |
NK Prečko | 0:1 | NA Krpan & Babić |
Druga runda
TROGIR, 19. travanj 2019., 15:30 A.S. Roma | 2 |
0 | NA Krpan & Babić |
TROGIR, 19. travanj 2019., 15:30 NK Utrina | 3 |
4 | HNK Trogir |
trogir, 19. travanj 2019., 16:10 NK Domžale | 6 |
0 | HNK Šibenik |
TROGIR, 19. travanj 2019., 16:10 PFC Botev | 3 |
1 | HNK Jadran KS |
trogir, 19. travanj 2019., 17:00 HNK Hajduk | 4 |
1 | NK Junak |
TROGIR, 19. travanj 2019., 17:00 FA Superstars | 0 |
1 | NK Omiš |
TROGIR, 19. travanj 2019., 17:40 ŠN Međimurje | 1 |
0 | NK Omladinac |
TROGIR, 19. travanj 2019., 17:40 NK Adriatic | 0 |
1 | FK Stari Aerodrom |
Četvrt finale
TROGIR, 20. travanj 2019., 09:00 A.S. Roma | 7 |
0 | HNK Trogir |
TROGIR, 20. travanj 2019., 09:00 NK Domžale | 2 |
1 | PFC Botev |
TROGIR, 20. travanj 2019., 09:40 HNK Hajduk | 3 |
2 | NK Omiš |
TROGIR, 20. travanj 2019., 09:40 ŠN Međimurje | 6 |
5 | FK Stari Aerodrom |
Polufinale
TROGIR, 20. travanj 2019., 11:30 A.S. Roma | 3 |
0 | NK Domžale |
TROGIR, 20. travanj 2019., 11:30 HNK Hajduk | 7 |
0 | ŠN Međimurje |
3. mjesto
TROGIR, 20. travanj 2019., 13:30 ŠN Međimurje | 1 |
2 | NK Domžale |
Finale
TROGIR, 20. travanj 2019., 13:30 A.S. Roma | 1 |
3 | HNK Hajduk |
Grupa A
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | A.S. Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 2 | HNK Trogir | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
| 3 | NK Bubamara | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 4 | NK Dugopolje | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-5 | 0 |
| 17. travanj 2019. | 16:00 | Trogir |
A.S. Roma | 4:1 | HNK Trogir |
| 18. travanj 2019. | 10:30 | Trogir |
NK Bubamara | 2:1 | NK Dugopolje |
| 18. travanj 2019. | 12:40 | Trogir |
A.S. Roma | 3:1 | NK Bubamara |
| 18. travanj 2019. | 12:45 | Trogir |
HNK Trogir | 2:1 | NK Dugopolje |
| 18. travanj 2019. | 18:40 | Trogir |
A.S. Roma | 1:0 | NK Dugopolje |
| 19. travanj 2019. | 09:00 | Trogir |
HNK Trogir | 1:0 | NK Bubamara |
Grupa B
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Domžale | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
| 2 | HNK Jadran KS | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 3 | FK Stari Aerodrom | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | 3 |
| 4 | RNK Split | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 09:00 | Trogir |
NK Domžale | 2:1 | FK Stari Aerodrom |
| 18. travanj 2019. | 09:00 | Trogir |
RNK Split | 2:2 | HNK Jadran KS |
| 18. travanj 2019. | 11:10 | Trogir |
NK Domžale | 4:0 | RNK Split |
| 18. travanj 2019. | 11:10 | Trogir |
FK Stari Aerodrom | 0:2 | HNK Jadran KS |
| 19. travanj 2019. | 09:40 | Trogir |
NK Domžale | 2:1 | HNK Jadran KS |
| 19. travanj 2019. | 09:40 | Trogir |
FK Stari Aerodrom | 5:0 | RNK Split |
Grupa C
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Utrina | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | 7 |
| 2 | NA Krpan & Babić | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
| 3 | NK Omladinac | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | NK Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 09:40 | Trogir |
NK Utrina | 3:0 | NA Krpan & Babić |
| 18. travanj 2019. | 09:40 | Trogir |
NK Omladinac | 1:0 | NK Union |
| 18. travanj 2019. | 12:00 | Trogir |
NK Utrina | 0:0 | NK Omladinac |
| 18. travanj 2019. | 12:00 | Trogir |
NA Krpan & Babić | 5:1 | NK Union |
| 19. travanj 2019. | 10:30 | Trogir |
NK Utrina | 3:0 | NK Union |
| 19. travanj 2019. | 10:30 | Trogir |
NA Krpan & Babić | 2:1 | NK Omladinac |
Grupa D
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | PFC Botev | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-5 | 9 |
| 2 | HRNK Zmaj | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
| 3 | HNK Šibenik | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
| 4 | HŠK Zrinjski | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
| 18. travanj 2019. | 10:30 | Trogir |
PFC Botev | 5:3 | HNK Šibenik |
| 18. travanj 2019. | 13:30 | Trogir |
HNK Šibenik | 0:1 | HŠK Zrinjski |
| 18. travanj 2019. | 15:00 | Trogir |
HRNK Zmaj | 3:1 | HŠK Zrinjski |
| 18. travanj 2019. | 17:15 | Trogir |
PFC Botev | 4:1 | HRNK Zmaj |
| 19. travanj 2019. | 11:15 | Trogir |
PFC Botev | 2:1 | HŠK Zrinjski |
| 19. travanj 2019. | 11:15 | Trogir |
HRNK Zmaj | 2:3 | HNK Šibenik |
Grupa E
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Hajduk | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 |
| 2 | FA Superstars | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
| 3 | ŠN NK Joso Bego | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-8 | 3 |
| 4 | NK Domžale B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-10 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 13:30 | trogir |
NK Domžale B | 1:4 | FA Superstars |
| 18. travanj 2019. | 15:40 | trogir |
HNK Hajduk | 4:1 | NK Domžale B |
| 18. travanj 2019. | 15:45 | Trogir |
ŠN NK Joso Bego | 0:3 | FA Superstars |
| 18. travanj 2019. | 17:15 | Trogir |
HNK Hajduk | 4:0 | ŠN NK Joso Bego |
| 19. travanj 2019. | 12:00 | Trogir |
HNK Hajduk | 4:1 | FA Superstars |
| 19. travanj 2019. | 12:00 | trogir |
ŠN NK Joso Bego | 2:1 | NK Domžale B |
Grupa F
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | ŠN Međimurje | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 |
| 2 | NK Junak | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
| 3 | NK Zara | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
| 4 | NK Solin | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 14:15 | Trogir |
ŠN Međimurje | 3:0 | NK Zara |
| 18. travanj 2019. | 14:15 | Trogir |
NK Junak | 1:0 | NK Solin |
| 18. travanj 2019. | 16:30 | Trogir |
ŠN Međimurje | 5:1 | NK Junak |
| 18. travanj 2019. | 16:30 | Trogir |
NK Zara | 1:1 | NK Solin |
| 19. travanj 2019. | 12:45 | Trogir |
ŠN Međimurje | 3:0 | NK Solin |
| 19. travanj 2019. | 12:45 | Trogir |
NK Zara | 0:0 | NK Junak |
Grupa G
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Adriatic | 3 | 2 | 1 | 0 | 13-0 | 7 |
| 2 | NK Omiš | 3 | 2 | 1 | 0 | 11-0 | 7 |
| 3 | NK Prečko | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-14 | 3 |
| 4 | HNK Trogir B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-16 | 0 |
| 18. travanj 2019. | 15:00 | Trogir |
NK Prečko | 0:6 | NK Omiš |
| 18. travanj 2019. | 18:00 | Trogir |
NK Adriatic | 6:0 | NK Prečko |
| 18. travanj 2019. | 18:00 | TROGIR |
HNK Trogir B | 0:5 | NK Omiš |
| 18. travanj 2019. | 18:40 | TROGIR |
NK Adriatic | 7:0 | HNK Trogir B |
| 19. travanj 2019. | 09:00 | TROGIR |
HNK Trogir B | 2:4 | NK Prečko |
| 19. travanj 2019. | 13:30 | Trogir |
NK Adriatic | 0:0 | NK Omiš |
Prva runda
FESB, 19. travanj 2019., 08:00 FA Kronos | 0 |
1 | NK Union |
FESB, 19. travanj 2019., 08:40 NK Bubamara | 3 |
1 | NK Dugopolje |
FESB, 19. travanj 2019., 09:20 HRNK Zmaj | 1 |
2 | NK Uskok |
FESB, 19. travanj 2019., 10:00 HŠK Zrinjski | 0 |
4 | ŠN DU Talent |
FESB, 19. travanj 2019., 10:40 NK Omiš | 1 |
2 | NK Orkan |
FESB, 19. travanj 2019., 11:20 NK Trogir | 0 |
6 | HNK Jadran KS |
FESB, 19. travanj 2019., 12:00 NK Junak | 1 |
4 | NK Galaxy |
FESB, 19. travanj 2019., 12:40 NK Župa Dubrovačka | 3 |
2 | NK Zara |
Druga runda
FESB, 19. travanj 2019., 13:20 HNK Hajduk | 3 |
2 | NK Union |
FESB, 19. travanj 2019., 14:00 NK Solin | 1 |
2 | NK Bubamara |
FESB, 19. travanj 2019., 14:40 NK Spinut | 1 |
0 | NK Uskok |
FESB, 19. travanj 2019., 15:20 NK Spalato | 3 |
2 | ŠN DU Talent |
FESB, 19. travanj 2019., 16:00 NK Osijek | 3 |
0 | NK Orkan |
FESB, 19. travanj 2019., 16:40 USŠ Sport Talent | 4 |
0 | HNK Jadran KS |
fesb, 19. travanj 2019., 17:20 HNK Šibenik | 0 |
1 | NK Galaxy |
fesb, 19. travanj 2019., 18:00 NK Adriatic | 6 |
1 | NK Župa Dubrovačka |
Četvrt finale
FESB, 19. travanj 2019., 18:40 HNK Hajduk | 7 |
0 | NK Bubamara |
FESB, 19. travanj 2019., 19:20 NK Spinut | 3 |
1 | NK Spalato |
FESB, 19. travanj 2019., 20:00 NK Osijek | 4 |
2 | USŠ Sport Talent |
FESB, 19. travanj 2019., 20:40 NK Galaxy | 4 |
3 | NK Adriatic |
Polufinale
FESB, 20. travanj 2019., 09:00 HNK Hajduk | 2 |
1 | NK Spinut |
FESB, 20. travanj 2019., 09:40 NK Osijek | 2 |
0 | NK Galaxy |
3. mjesto
FESB, 20. travanj 2019., 12:00 NK Spinut | 1 |
0 | NK Galaxy |
Finale
FESB, 20. travanj 2019., 13:00 HNK Hajduk | 4 |
1 | NK Osijek |
Grupa A
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | HNK Hajduk | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 |
| 2 | HRNK Zmaj | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
| 3 | ŠN DU Talent | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 |
| 18. travanj 2019. | 08:00 | FESB |
HNK Hajduk | 3:0 | ŠN DU Talent |
| 18. travanj 2019. | 14:40 | FESB |
HNK Hajduk | 2:2 | HRNK Zmaj |
| 18. travanj 2019. | 16:40 | FESB |
ŠN DU Talent | 1:1 | HRNK Zmaj |
Grupa B
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Solin | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
| 2 | HŠK Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
| 3 | NK Uskok | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
| 17. travanj 2019. | 15:00 | FESB |
NK Uskok | 1:2 | NK Solin |
| 18. travanj 2019. | 12:00 | FESB |
HŠK Zrinjski | 2:0 | NK Uskok |
| 18. travanj 2019. | 14:00 | FESB |
HŠK Zrinjski | 0:2 | NK Solin |
Grupa C
| Pozicija | Momčad | Bru | P | N | I | Z-P | Bodovi |
| 1 | NK Spinut | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
| 2 | FA Kronos | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 |
| 3 | NK Dugopolje | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
| 17. travanj 2019. | 14:15 | FESB |
NK Dugopolje | 0:3 | NK Spinut |
| 18. travanj 2019. | 10:40 | FESB |
FA Kronos | 4:0 | NK Dugopolje |
